金牌賽程
項(xiàng)目 | 比賽時(shí)間(北京時(shí)間) | 賽事介紹? |
皮劃艇激流回旋? | 8月11日00:30? | 男子單人劃艇半決賽,決賽?? |
柔道 | 8月11日02:30 | 男子90公斤級(jí)以下和女子70公斤以下級(jí)決賽? |
舉重 | 8月11日02:30? | 女子69公斤級(jí)決賽?? |
柔道? | 8月11日02:30 | 男子90公斤級(jí)以下和女子70公斤以下級(jí)決賽? |
跳水 | 8月11日03:00 | 男子雙人3米跳板決賽 |
體操 | 8月11日03:00? | 男子個(gè)人全能決賽? |
舉重 | 8月11日06:00? | 男子77公斤級(jí)決賽 |
乒乓球 | 8月11日08:30? | 女子單打:決賽? |
游泳 | 8月11日09:00? | 男子和女子半決賽,決賽 |
賽艇 | 8月11日19:30? | 男子和女子半決賽,決賽? |
射擊 | 8月11日23:00? | 女子決賽 |
詳細(xì)賽程
項(xiàng)目 | 比賽時(shí)間(北京時(shí)間) | 賽事介紹? |
射箭 | 8月11日02:00 | 男子和女子個(gè)人淘汰賽 |
射箭 | 8月11日20:00? | 女子個(gè)人1/8決賽 |
體操 | 8月11日03:00? | 男子全能決賽 |
籃球 | 8月11日01:15? | 男子預(yù)賽 |
籃球 | 8月11日02:30? | 女子預(yù)賽 |
籃球 | 8月11日06:00? | 男子預(yù)賽? |
籃球 | 8月11日09:30? | 男子預(yù)賽? |
籃球 | 8月11日23:15 | 女子預(yù)賽 |
沙灘排球 | 8月11日21:00? | 男子/女子預(yù)賽? |
拳擊 | 8月11日04:00? | 男子49公斤級(jí)四分之一決賽 |
拳擊 | 8月11日04:00? | 男子56公斤級(jí)/64公斤級(jí)/81公斤級(jí)預(yù)賽 |
拳擊 | 8月11日04:00 | 男子91公斤級(jí)四分之一決賽 |
拳擊 | 8月11日22:00? | 男子56公斤級(jí)/64公斤級(jí)/69公斤級(jí)/81公斤級(jí)預(yù)賽 |
皮劃艇激流回旋 | 8月11日00:30? | 男子單人劃艇半決賽 |
皮劃艇激流回旋 | 8月11日02:15 | 男子單人劃艇決賽? |
皮劃艇激流回旋 | 8月11日23:30 | 男子雙人劃艇半決賽? |
跳水 | 8月11日03:00 | 男子雙人3米跳板決賽 |
擊劍 | 8月11日02:40? | 男子佩劍個(gè)人四分之一決賽? |
擊劍 | 8月11日04:30? | 女子花劍個(gè)人半決賽 |
擊劍 | 8月11日05:30? | 男子佩劍個(gè)人半決賽 |
擊劍 | 8月11日06:20? | 女子花劍個(gè)人決賽 |
擊劍 | 8月11日06:50? | 男子佩劍個(gè)人決賽 |
擊劍 | 8月11日20:00? | 女子重劍團(tuán)體四分之一決賽? |
足球 | 8月11日00:00? | 男子第一輪 |
足球 | 8月11日03:00? | 男子第一輪? |
足球 | 8月11日06:00 | 男子第一輪 |
足球 | 8月11日09:00? | 男子第一輪? |
手球 | 8月11日01:40? | 女子預(yù)賽? |
手球 | 8月11日20:30 | 男子預(yù)賽? |
曲棍球 | 8月11日04:00? | 女子小組賽? |
曲棍球 | 8月11日06:30 | 男子小組賽? |
曲棍球 | 8月11日21:00? | 男子小組賽? |
柔道 | 8月11日02:30? | 男子90公斤級(jí)以下和女子70公斤以下級(jí)復(fù)活賽、半決賽 |
柔道? | 8月11日03:40? | 男子90公斤級(jí)以下和女子70公斤以下級(jí)銅牌賽 |
柔道 | 8月11日04:20 | 男子90公斤級(jí)以下和女子70公斤以下級(jí)金牌賽 |
柔道 | 8月11日21:00? | 男子100公斤級(jí)以下和女子78公斤級(jí)以下淘汰賽、四分之一決賽? |
七人制橄欖球 | 8月11日03:00? | 男子排位賽? |
七人制橄欖球 | 8月11日04:00? | 男子四分之一決賽 |
七人制橄欖球 | 8月11日23:30? | 男子排位賽? |
帆船 | 8月11日00:00? | 男子賽/女子賽預(yù)賽? |
游泳 | 8月11日00:00? | 女子100米自由泳預(yù)賽? |
游泳 | 8月11日00:21 | 男子200米仰泳預(yù)賽 |
游泳? | 8月11日00:48? | 女子?200米蛙泳預(yù)賽 |
游泳 | 8月11日01:16? | 男子200米混合泳預(yù)賽? |
游泳 | 8月11日01:41? | 女子4x200米自由泳預(yù)賽? |
游泳 | 8月11日09:00? | 男子200米蛙泳決賽 |
游泳 | 8月11日09:09? | 女子100米自由泳半決賽 |
游泳 | 8月11日09:22? | 男子200米仰泳決賽 |
游泳 | 8月11日09:48? | 女子200米蝶泳決賽 |
游泳 | 8月11日09:57? | 男子100米自由泳決賽? |
游泳 | 8月11日10:05? | 女子200米蛙泳半決賽 |
游泳 | 8月11日10:21? | 男子200米混合泳半決賽? |
游泳 | 8月11日10:47? | 女子4x200米自由泳接力決賽 |
乒乓球 | 8月11日07:30? | 女子單打:決賽 |
乒乓球 | 8月11日21:00?? | 男子單打:半決賽? |
排球 | 8月11日02:00? | 女子小組賽? |
排球 | 8月11日20:30? | 男子小組賽? |
水球 | 8月11日06:30? | 男子預(yù)賽? |
水球? | 8月11日20:00? | 女子預(yù)賽 |
舉重 | 8月11日02:30? | 女子69公斤級(jí)決賽 |
舉重 | 8月11日06:00? | 男子77公斤級(jí)決賽? |
網(wǎng)球 | 8月11日23:00? | 男子單打四分之一決賽 |
網(wǎng)球 | 8月11日23:00 | 女子單打半決賽 |
網(wǎng)球 | 8月11日23:00 | 女子雙打半決賽 |
網(wǎng)球 | 8月11日23:00? | 混和雙打四分之一決賽 |
羽毛球 | 8月11日19:00? | 男子,女子單打和雙打,混合雙打小組賽 |
馬術(shù) | 8月11日21:00? | 盛裝舞步團(tuán)體賽預(yù)賽? |
高爾夫 | 8月11日18:30? | 男子個(gè)人第一輪 |
賽艇 | 8月11日19:30? | 男子雙人單槳決賽 |
賽艇 | 8月11日19:40? | 男、女雙人雙槳無舵手決賽 |
賽艇 | 8月11日20:00? | 男子輕量級(jí)四人單槳無舵手決賽 |
賽艇 | 8月11日20:10 | 男、女單人雙槳半決賽 |
賽艇 | 8月11日20:20 | 男、女雙人雙槳無舵手決賽 |
賽艇 | 8月11日21:00 | 男子雙人單槳決賽 |
賽艇 | 8月11日22:00 | 男子輕量級(jí)四人單槳決賽 |
射擊 | 8月11日20:00? | 女子50米步槍三姿資格賽,總決賽 |
·凡注明來源為“??诰W(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計(jì)等作品,版權(quán)均屬??诰W(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報(bào)郵箱:jb66822333@126.com